Η εταιρία μας διαθέτει πλήρη σύγχρονο εξοπλισμό για την απεπεράτωση οποιουδήποτε έργου με απόλυτη ακρίβεια.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
A/A | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
1 | TOTAL STATION | LEICA FLEXLINE TS02 POWER (s/n: 1332641) |
Γεωδαιτικός Σταθμός & Παρελκόμενα Γωνιακή ακρίβεια: 5" (15cc) Ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων: 1.5mm ± 2ppm |
2 | GPS | LEICA GS14 (s/n: 2870477) LEICA GS14 (s/n: 2870471) LEICA CS10 (s/n: 2880894) LEICA CS10 (s/n: 2880812) | Ζεύγος Γεωδαιτικών GPS με UHF modem & Παρελκόμενα Οριζοντιογραφική ακρίβεια (στατική μέθοδος): 3mm ± 0.1ppm Υψομετρική ακρίβεια (στατική μέθοδος): 3.5mm ± 0.4ppm |
3 | GPS | GARMIN GPSmap62 | GPS Χειρός |
4 | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ | LEICA SPRINTER 150M | Υψομετρική ακρίβεια (ψηφιακή μέτρηση): 1.5mm Υψομετρική ακρίβεια (οπτική μέτρηση): 2.5mm |
5 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ | AGATAPE | Ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων: ±1.5mm από 0.05m έως 60m |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
1 | ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ | Panasonic DP-8016P | Φωτοαντιγραφικό ασπρόμαυρο με toner (DIN A3) |
2 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | HP DeskJet 1220C | Eκτυπωτής έγχρωμος inkjet (DIN A3) |
3 | ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ | Panasonic KX-FL401 | Fax |
4 | PLOTTER | HP Designjet 500 plus | Εκτυπωτής σχεδίων (DIN A0) |
5 | SCANNER | CanoScan 8600F | Scanner |
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
1 | Leica Flexoffice | Λογισμικό επίλυσης τοπογραφίας και εισαγωγής σειριακών δεδομένων απο το Total Station |
2 | Leica Geo Office | Λογισμικό επίλυσης δεδομένων από GPS και εισαγωγής δεδομένων RINEX |
3 | Open office | Λογισμικό επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων κτλ |
4 | Coords GR | Πρόγραμμα Μετασχηματισμού Συντεταγμένων |
5 | WgeoCalc |
Πρόγραμμα επίλυση απλών & σύνθετων τοπογραφικών εργασιών Πρόγραμμα μετασχηματισμού συντεταγμένων |